Écran tactile industriel de moniteur d'affichage à cristaux liquides
Description de produit Écran tactile industriel d'affichage à cristaux liquides Application: Les affichages de tft de module d'affichage à cristaux liquides sont utilisés dans des dispositifs de télécommunication, applications à la maison, applications de consommateur, automobile, équipements médicaux ...
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Description du produit
Écran tactile industriel de moniteur d'affichage à cristaux liquides 
Application:
Les écrans LCD du module LCD sont utilisés dans les appareils de télécommunication, les applications domestiques, les applications grand public, l'automobile, les équipements industriels, les instruments médicaux et la bureautique.
Information produit:

Pls me fournir les détails, afin que nous puissions vous fournir le meilleur choix pour l'écran LCD.
| Modules LCD | ||||
| Taille | Modèle no | |||
| 3.5 | Module LCD TFT 3,5 " | / | Pour industriel | |
| 4.3 | Module LCD TFT 4.3 " | / | ||
| 5 | Module LCD TFT 5,0 " | / | ||
| 7 | Module LCD TFT 7.0 " | AT070TN94 | ||
| 8 | Module LCD TFT 8.0 " | / | ||
| 11.6 | HD TN | N116BGE-EB2 | Pour écran d'ordinateur portable | |
| HD TN | B116XTN02.2 | |||
| HD IPS | B116XAN04.0 / 3 | |||
| 12,5 | HD IPS | LP125WH2-SPT1 | ||
| HD TN | M125NWN1R0 / R1 | |||
| FHD IPS | N125HCE-G61 | |||
| FHD IPS | N125HCE-GPA | |||
| FHD IPS | N125HCE-GN1 | |||
| FHD IPS | NV125FHM-N62 | |||
| 13.3 | HD TN | M133NWN1 | ||
| FHD IPS | 133PANDA | |||
| FHD IPS | N133HSE-EB3 | |||
| HD LVDS | N133FGE-L31 | |||
| FHD IPS | N133HCE-EAA / GP2 / G62 / GA1 | |||
| FHD IPS | B133HAN04.0 / 4 | |||
| FHD IPS | LQ133M1JW15 | |||
| LQ133T1JW01 | ||||
| 14 | HD TN | N140BGE-L23 | ||
| HD TN | HB140WX1-301 / N140BGE-EB3 | |||
| FHD TN | N140HGE-EBA / EAA / ENA | |||
| FHD IPS | B140HAN01.8 | |||
| FHD IPS | N140HCE-EN1 / EN2 / GN2 | |||
| FHD IPS | N140HCA-EAB / EAC | |||
| HD | B140XTK01 | |||
| FHD IPS | R140NWF5 | |||
| 15,6 | HD TN | N156BGA-EB2 / N156BGE-EB2 | ||
| HD TN | LTN156AT39 | |||
| HD TN | NT156WHM-N12 | |||
| HD TN | N156B6-L0B | |||
| FHD LVDS | N156HGE-L11 | |||
| FHD TN | NT156FHM-T00 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCE-EAA | |||
| FHD IPS 72% | N156HCE-EN1 / GA2 / HCA-EA1 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCA-EBA / EBB | |||
| FHD IPS 45% | B156HAN04 / HAN06 | |||
| 17.3 | FHD TN | N173HGE-E11 | ||
| HD + TN | N173FGE-E23 | |||
| HD + TN | N173FGE-E23 / 13 | |||
| HD + TN | B173RTN01 / 01 | |||
| FHD TN | N173FGE-E21 / E11 | |||
| FHD IPS | N173HCE / B173HAN01 | |||
Paquet 
Autorité de certification

POUR LE CLIENT
Afin d'obtenir une excellente équipe de gestion de la qualité et d'offrir à nos clients un service professionnel et efficace et des produits satisfaits, nous effectuons une gestion complète de la qualité zéro défaut, mettons en œuvre la formation aux normes ISO9001: 2008 et organisons l'examen / Notre mission "Un service efficace et rapide est la clé de notre succès. Notre succès est lié au succès de nos clients. Nous nous engageons à fournir un excellent service à nos clients aux prix les plus compétitifs." Fournir aux clients un produit LCD à valeur ajoutée par un contrôle de qualité rigoureux, un support technique complet et l'utilisation des dernières technologies.

étiquette à chaud: industriels lcd moniteur écran tactile fournisseurs, usine, personnalisé, prix, en stock










